தாங்கு உருளைகள், ரிங் கியர், டயர்கள், ஸ்லீவிங் தாங்கு உருளைகள், ஃபிளேன்ஜ் மற்றும் விமான உயர் வெப்பநிலை அலாய் வளையத்தில் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற தடையற்ற போலி மோதிரங்களை செயலாக்க சிறந்த உபகரணமாக ரிங் ரோலிங் இயந்திரம் உள்ளது.
D51 வெர்டிகல் ரிங் ரோலிங் மெஷின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்
மாதிரி | OD (மிமீ) |
மேக்ஸ்ரோலிங் படை (கே.என்) |
மேக்ஸ்ரோலிங் வேகம் (செல்வி) |
மேக்ஸ்ரோலர் தியா (மிமீ) |
குறைந்தபட்சம் தூரம் இடையில் moinoller மற்றும் மாண்ட்ரல் மையம் (மிமீ) |
ரிங்ஹைட் (மிமீ) |
சைண்டர் ஸ்ட்ரோக் (மிமீ) |
லார்ஜெண்டியா பெரும்பாலும் ஸ்லீவ் (மிமீ) |
முதன்மை மோட்டார் சக்தி (KW) |
அளவீட்டு (மிமீ) |
160A- 160 பி | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70 (40) | 18.5 | 1700 எக்ஸ்1525 எக்ஸ் 1700 |
250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300 எக்ஸ்1625 x2310 |
250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750x 1625 x2310 |
350 ஏ | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200x2000x2900 |
350 பி | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200x2000x2910 |
450 ஏ | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200 x2700x3210 |
450 பி | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500x2700x3210 |
450 கே.டி. | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500x3600x3200 |
450KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500 x3600x3200 |
550 ஏ | 350- 600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000x 4000x3500 |
550 பி | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800x 4000x3500 |
800 ஏ | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500x3500X4500 |
800 பி | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700 x3500x 4500 |
1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000x3500x3900 |
1000 பி | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600x3500x3900 |
1200 ஏ | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100x3800x 4000 |
1200 பி | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700x3800x 4000 |
1300 என் | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700x3800x 4200 |
குறிப்பு: வாடிக்கையாளர் தேவைப்பட்டால், தானியங்கி தொடரின் வகையை நாங்கள் வழங்க முடியும். |





